最新:959191期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
959191 | 07-16 08:45:00 | 2+2+8=12 |
959190 | 07-16 08:40:00 | 8+4+0=12 |
959189 | 07-16 08:35:00 | 4+9+6=19 |
959188 | 07-16 08:30:00 | 7+4+0=11 |
959187 | 07-16 08:25:00 | 0+3+2=05 |
959186 | 07-16 08:20:00 | 0+3+6=09 |
959185 | 07-16 08:15:00 | 6+5+1=12 |
959184 | 07-16 08:10:00 | 4+6+0=10 |
959183 | 07-16 08:05:00 | 3+3+9=15 |
959182 | 07-16 08:00:00 | 6+0+2=08 |
959181 | 07-16 07:55:00 | 8+7+7=22 |
959180 | 07-16 07:50:00 | 3+0+0=03 |
959179 | 07-16 07:45:00 | 8+8+6=22 |
959178 | 07-16 07:40:00 | 5+9+7=21 |
959177 | 07-16 07:35:00 | 0+7+6=13 |
959176 | 07-16 07:30:00 | 7+0+9=16 |
959175 | 07-16 07:25:00 | 8+3+7=18 |
959174 | 07-16 07:20:00 | 2+3+7=12 |
959173 | 07-16 07:15:00 | 3+4+9=16 |
959172 | 07-16 07:10:00 | 5+9+1=15 |
959171 | 07-16 07:05:00 | 0+5+0=05 |
959170 | 07-16 07:00:00 | 1+6+8=15 |
959169 | 07-16 06:55:00 | 9+3+1=13 |
959168 | 07-16 06:50:00 | 4+5+0=09 |
959167 | 07-16 06:45:00 | 3+4+5=12 |
959166 | 07-16 06:40:00 | 3+7+0=10 |
959165 | 07-16 06:35:00 | 4+3+4=11 |
959164 | 07-16 06:30:00 | 6+7+3=16 |
959163 | 07-16 06:25:00 | 5+2+5=12 |
959162 | 07-16 06:20:00 | 3+0+9=12 |
959161 | 07-16 06:15:00 | 6+5+0=11 |
959160 | 07-16 06:10:00 | 1+9+5=15 |
959159 | 07-16 06:05:00 | 7+2+6=15 |
959158 | 07-16 06:00:00 | 0+0+8=08 |
959157 | 07-16 05:55:00 | 9+9+7=25 |
959156 | 07-16 05:50:00 | 7+3+2=12 |
959155 | 07-16 05:45:00 | 5+7+9=21 |
959154 | 07-16 05:40:00 | 0+2+3=05 |
959153 | 07-16 05:35:00 | 0+5+7=12 |
959152 | 07-16 05:30:00 | 5+0+1=06 |
959151 | 07-16 05:25:00 | 4+7+7=18 |
959150 | 07-16 05:20:00 | 0+7+3=10 |
959149 | 07-16 05:15:00 | 9+0+6=15 |
959148 | 07-16 05:10:00 | 9+1+0=10 |
959147 | 07-16 05:05:00 | 2+3+3=08 |
959146 | 07-16 05:00:00 | 9+7+9=25 |
959145 | 07-16 04:55:00 | 7+5+7=19 |
959144 | 07-16 04:50:00 | 8+7+1=16 |
959143 | 07-16 04:45:00 | 7+9+4=20 |
959142 | 07-16 04:40:00 | 2+2+1=05 |
959141 | 07-16 04:35:00 | 3+8+5=16 |
959140 | 07-16 04:30:00 | 7+6+9=22 |
959139 | 07-16 04:25:00 | 8+0+2=10 |
959138 | 07-16 04:20:00 | 3+8+7=18 |
959137 | 07-16 04:15:00 | 7+0+9=16 |
959136 | 07-16 04:10:00 | 5+2+6=13 |
959135 | 07-16 04:05:00 | 9+1+9=19 |
959134 | 07-16 04:00:00 | 4+8+1=13 |
959133 | 07-16 03:55:00 | 8+6+3=17 |
959132 | 07-16 03:50:00 | 8+7+6=21 |
959131 | 07-16 03:45:00 | 1+6+0=07 |
959130 | 07-16 03:40:00 | 6+4+3=13 |
959129 | 07-16 03:35:00 | 0+9+2=11 |
959128 | 07-16 03:30:00 | 7+0+5=12 |
959127 | 07-16 03:25:00 | 2+5+8=15 |
959126 | 07-16 03:20:00 | 1+1+0=02 |
959125 | 07-16 03:15:00 | 4+3+6=13 |
959124 | 07-16 03:10:00 | 1+5+1=07 |
959123 | 07-16 03:05:00 | 0+3+5=08 |
959122 | 07-16 03:00:00 | 6+5+5=16 |
959121 | 07-16 02:55:00 | 4+2+4=10 |
959120 | 07-16 02:50:00 | 8+9+5=22 |
959119 | 07-16 02:45:00 | 3+1+5=09 |
959118 | 07-16 02:40:00 | 4+1+6=11 |
959117 | 07-16 02:35:00 | 6+8+9=23 |
959116 | 07-16 02:30:00 | 1+8+1=10 |
959115 | 07-16 02:25:00 | 0+2+5=07 |
959114 | 07-16 02:20:00 | 0+6+1=07 |
959113 | 07-16 02:15:00 | 7+6+3=16 |
959112 | 07-16 02:10:00 | 1+8+3=12 |
959101 | 07-16 01:15:00 | 1+9+6=16 |
959100 | 07-16 01:10:00 | 5+9+1=15 |
959099 | 07-16 01:05:00 | 9+5+7=21 |
959098 | 07-16 01:00:00 | 5+1+7=13 |
959097 | 07-16 00:55:00 | 6+6+0=12 |
959096 | 07-16 00:50:00 | 7+4+0=11 |
959095 | 07-16 00:45:00 | 8+9+2=19 |
959094 | 07-16 00:40:00 | 2+9+4=15 |
959093 | 07-16 00:35:00 | 2+5+5=12 |
959092 | 07-16 00:30:00 | 4+1+7=12 |
959091 | 07-16 00:25:00 | 9+3+0=12 |
959090 | 07-16 00:20:00 | 8+2+3=13 |
959089 | 07-16 00:15:00 | 1+9+3=13 |
959088 | 07-16 00:10:00 | 8+3+0=11 |
959087 | 07-16 00:05:00 | 3+4+2=09 |
959086 | 07-16 00:00:00 | 8+6+1=15 |
959085 | 07-15 23:55:00 | 7+2+6=15 |
959084 | 07-15 23:50:00 | 1+6+9=16 |
959083 | 07-15 23:45:00 | 5+5+5=15 |
959082 | 07-15 23:40:00 | 1+7+8=16 |
Copyright © 2025 加拿大预测网-加拿大独家在线预测|【pc28】预测|专注研究加拿大28-光头强预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
959191 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
959190 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
959189 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
959188 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
959187 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
959186 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
959185 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
959184 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
959183 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
959182 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
959181 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
959180 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
959179 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
959178 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
959177 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
959176 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
959175 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
959174 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
959173 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
959172 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
959171 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
959170 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
959169 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
959168 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
959167 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
959166 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
959165 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
959164 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
959163 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
959162 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
959161 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
959160 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
959159 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
959158 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
959157 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
959156 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
959155 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
959154 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
959153 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
959152 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
959151 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
959150 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
959149 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
959148 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
959147 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
959146 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
959145 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
959144 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
959143 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
959142 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
959141 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
959140 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
959139 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
959138 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
959137 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
959136 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
959135 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
959134 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
959133 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
959132 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
959131 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
959130 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
959129 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
959128 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
959127 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
959126 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
959125 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
959124 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
959123 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
959122 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
959121 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
959120 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
959119 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
959118 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
959117 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
959116 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
959115 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
959114 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
959113 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
959112 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
959101 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
959100 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
959099 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
959098 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
959097 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
959096 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
959095 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
959094 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
959093 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
959092 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
959091 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
959090 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
959089 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
959088 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
959087 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
959086 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
959085 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
959084 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
959083 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
959082 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-加拿大独家在线预测|【pc28】预测|专注研究加拿大28-光头强预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 10 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 134 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 58 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 16 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 60 ) 期 | 20 | 未开 ( 48 ) 期 |
6 | 未开 ( 39 ) 期 | 21 | 未开 ( 13 ) 期 |
5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 10 ) 期 |
4 | 未开 ( 113 ) 期 | 23 | 未开 ( 74 ) 期 |
3 | 未开 ( 11 ) 期 | 24 | 未开 ( 170 ) 期 |
2 | 未开 ( 34 ) 期 | 25 | 未开 ( 34 ) 期 |
1 | 未开 ( 256 ) 期 | 26 | 未开 ( 150 ) 期 |
0 | 未开 ( 1020 ) 期 | 27 | 未开 ( 437 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-加拿大独家在线预测|【pc28】预测|专注研究加拿大28-光头强预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
92 | --- | 大 | 双 | |
91 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
90 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
89 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
88 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
87 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
86 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
85 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
84 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
83 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
82 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
81 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
80 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
79 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
78 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
77 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
76 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
75 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
74 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
73 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
72 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-加拿大独家在线预测|【pc28】预测|专注研究加拿大28-光头强预测网 All rights reserved.