最新:3311081期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3311081 | 07-16 18:35:30 | 7+0+1=08 |
3311080 | 07-16 18:32:00 | 0+7+7=14 |
3311079 | 07-16 18:28:30 | 7+5+0=12 |
3311078 | 07-16 18:25:00 | 0+0+8=08 |
3311077 | 07-16 18:21:30 | 8+7+4=19 |
3311076 | 07-16 18:18:00 | 0+4+5=09 |
3311075 | 07-16 18:14:30 | 9+0+7=16 |
3311074 | 07-16 18:11:00 | 0+2+9=11 |
3311073 | 07-16 18:07:30 | 3+2+8=13 |
3311072 | 07-16 18:04:00 | 1+8+0=09 |
3311071 | 07-16 18:00:30 | 3+2+0=05 |
3311070 | 07-16 17:57:00 | 5+0+4=09 |
3311069 | 07-16 17:53:30 | 4+9+8=21 |
3311068 | 07-16 17:50:00 | 1+4+8=13 |
3311067 | 07-16 17:46:30 | 1+4+3=08 |
3311066 | 07-16 17:43:00 | 9+3+0=12 |
3311065 | 07-16 17:39:30 | 0+8+9=17 |
3311064 | 07-16 17:36:00 | 2+4+2=08 |
3311063 | 07-16 17:32:30 | 1+6+3=10 |
3311062 | 07-16 17:29:00 | 6+1+8=15 |
3311061 | 07-16 17:25:30 | 6+4+8=18 |
3311060 | 07-16 17:22:00 | 5+8+0=13 |
3311059 | 07-16 17:18:30 | 3+1+9=13 |
3311058 | 07-16 17:15:00 | 4+7+5=16 |
3311057 | 07-16 17:11:30 | 2+8+4=14 |
3311056 | 07-16 17:08:00 | 5+3+4=12 |
3311055 | 07-16 17:04:30 | 1+0+1=02 |
3311054 | 07-16 17:01:00 | 1+5+9=15 |
3311053 | 07-16 16:57:30 | 5+9+2=16 |
3311052 | 07-16 16:54:00 | 5+4+6=15 |
3311051 | 07-16 16:50:30 | 0+8+2=10 |
3311050 | 07-16 16:47:00 | 5+5+2=12 |
3311049 | 07-16 16:43:30 | 1+3+8=12 |
3311048 | 07-16 16:40:00 | 9+6+1=16 |
3311047 | 07-16 16:36:30 | 4+4+3=11 |
3311046 | 07-16 16:33:00 | 8+0+4=12 |
3311045 | 07-16 16:29:30 | 4+7+2=13 |
3311044 | 07-16 16:26:00 | 7+7+7=21 |
3311043 | 07-16 16:22:30 | 9+4+0=13 |
3311042 | 07-16 16:19:00 | 3+2+4=09 |
3311041 | 07-16 16:15:30 | 7+0+9=16 |
3311040 | 07-16 16:12:00 | 3+6+4=13 |
3311039 | 07-16 16:08:30 | 6+1+1=08 |
3311038 | 07-16 16:05:00 | 1+9+2=12 |
3311037 | 07-16 16:01:30 | 5+4+3=12 |
3311036 | 07-16 15:58:00 | 7+2+1=10 |
3311035 | 07-16 15:54:30 | 2+3+6=11 |
3311034 | 07-16 15:51:00 | 1+3+9=13 |
3311033 | 07-16 15:47:30 | 3+9+4=16 |
3311032 | 07-16 15:44:00 | 9+9+0=18 |
3311031 | 07-16 15:40:30 | 4+6+9=19 |
3311030 | 07-16 15:37:00 | 7+6+2=15 |
3311029 | 07-16 15:33:30 | 9+1+0=10 |
3311028 | 07-16 15:30:00 | 4+1+5=10 |
3311027 | 07-16 15:26:30 | 8+8+7=23 |
3311026 | 07-16 15:23:00 | 6+2+9=17 |
3311025 | 07-16 15:19:30 | 0+3+9=12 |
3311024 | 07-16 15:16:00 | 4+8+2=14 |
3311023 | 07-16 15:12:30 | 6+6+5=17 |
3311022 | 07-16 15:09:00 | 2+3+6=11 |
3311021 | 07-16 15:05:30 | 2+7+6=15 |
3311020 | 07-16 15:02:00 | 3+2+4=09 |
3311019 | 07-16 14:58:30 | 1+1+8=10 |
3311018 | 07-16 14:55:00 | 0+4+1=05 |
3311017 | 07-16 14:51:30 | 9+5+5=19 |
3311016 | 07-16 14:48:00 | 4+4+7=15 |
3311015 | 07-16 14:44:30 | 4+0+6=10 |
3311014 | 07-16 14:41:00 | 3+3+7=13 |
3311013 | 07-16 14:37:30 | 0+0+7=07 |
3311012 | 07-16 14:34:00 | 7+0+3=10 |
3311011 | 07-16 14:30:30 | 1+6+6=13 |
3311010 | 07-16 14:27:00 | 1+5+5=11 |
3311009 | 07-16 14:23:30 | 5+3+3=11 |
3311008 | 07-16 14:20:00 | 8+5+0=13 |
3311007 | 07-16 14:16:30 | 7+0+3=10 |
3311006 | 07-16 14:13:00 | 1+3+6=10 |
3311005 | 07-16 14:09:30 | 8+8+5=21 |
3311004 | 07-16 14:06:00 | 2+8+3=13 |
3311003 | 07-16 14:02:30 | 1+7+0=08 |
3311002 | 07-16 13:59:00 | 2+9+0=11 |
3311001 | 07-16 13:55:30 | 2+3+3=08 |
3311000 | 07-16 13:52:00 | 0+6+5=11 |
3310999 | 07-16 13:48:30 | 5+3+5=13 |
3310998 | 07-16 13:45:00 | 0+0+1=01 |
3310997 | 07-16 13:41:30 | 3+2+8=13 |
3310996 | 07-16 13:38:00 | 2+4+6=12 |
3310995 | 07-16 13:34:30 | 1+5+2=08 |
3310994 | 07-16 13:31:00 | 5+8+8=21 |
3310993 | 07-16 13:27:30 | 2+6+4=12 |
3310992 | 07-16 13:24:00 | 8+7+3=18 |
3310991 | 07-16 13:20:30 | 9+9+8=26 |
3310990 | 07-16 13:17:00 | 4+1+3=08 |
3310989 | 07-16 13:13:30 | 6+0+2=08 |
3310988 | 07-16 13:10:00 | 2+6+6=14 |
3310987 | 07-16 13:06:30 | 2+3+0=05 |
3310986 | 07-16 13:03:00 | 8+9+0=17 |
3310985 | 07-16 12:59:30 | 8+1+2=11 |
3310984 | 07-16 12:56:00 | 5+0+9=14 |
3310983 | 07-16 12:52:30 | 5+3+6=14 |
3310982 | 07-16 12:49:00 | 8+0+3=11 |
Copyright © 2025 加拿大预测网-加拿大独家在线预测|【pc28】预测|专注研究加拿大28-光头强预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3311081 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311080 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311079 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311078 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311077 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311076 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311075 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311074 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311073 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311072 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311071 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311070 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311069 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311068 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311067 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311066 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311064 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311063 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311062 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311061 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311060 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311059 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311058 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311057 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311056 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311055 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311054 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311053 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311052 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311051 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311050 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311049 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311048 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311047 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311046 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311045 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311044 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311043 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311042 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311041 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311040 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311039 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311038 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311037 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311036 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311035 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311034 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311033 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311032 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311031 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311030 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311029 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311028 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311027 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311026 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311025 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311024 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311023 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311022 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311021 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311020 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311019 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311018 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311017 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311016 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311015 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311014 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311013 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311012 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311011 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311010 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311009 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311008 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311007 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311006 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311005 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311004 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311003 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311002 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311001 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311000 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310999 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310998 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310997 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310996 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310995 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310994 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310993 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310992 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310991 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310990 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310989 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310988 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310987 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310986 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310985 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310984 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310983 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310982 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测网-加拿大独家在线预测|【pc28】预测|专注研究加拿大28-光头强预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 54 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 19 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 20 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 68 ) 期 | 20 | 未开 ( 101 ) 期 |
6 | 未开 ( 117 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 119 ) 期 |
4 | 未开 ( 115 ) 期 | 23 | 未开 ( 54 ) 期 |
3 | 未开 ( 297 ) 期 | 24 | 未开 ( 302 ) 期 |
2 | 未开 ( 131 ) 期 | 25 | 未开 ( 131 ) 期 |
1 | 未开 ( 83 ) 期 | 26 | 未开 ( 90 ) 期 |
0 | 未开 ( 2270 ) 期 | 27 | 未开 ( 269 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-加拿大独家在线预测|【pc28】预测|专注研究加拿大28-光头强预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
082 | --- | 小 | 双 | |
081 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
080 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
079 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
078 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
077 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
076 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
075 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
074 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
073 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
072 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
071 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
070 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
069 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
068 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
067 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
066 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
065 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
064 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
063 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
062 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-加拿大独家在线预测|【pc28】预测|专注研究加拿大28-光头强预测网 All rights reserved.